Language:
Search:
LOGIN
 
Dividend History 
Declared Payable Amount Type
12/13/2011 02/01/2012 0.18 Regular Cash
10/07/2011 11/02/2011 0.18 Regular Cash
05/06/2011 08/03/2011 0.17 Regular Cash
02/24/2011 05/04/2011 0.17 Regular Cash
12/16/2010 02/02/2011 0.17 Regular Cash
10/04/2010 11/03/2010 0.17 Regular Cash
05/07/2010 08/04/2010 0.16 Regular Cash
01/22/2010 05/05/2010 0.16 Regular Cash
12/15/2009 02/03/2010 0.16 Regular Cash
10/02/2009 11/04/2009 0.16 Regular Cash
05/06/2009 08/05/2009 0.15 Regular Cash
02/25/2009 05/06/2009 0.15 Regular Cash
12/18/2008 02/04/2009 0.15 Regular Cash
09/22/2008 11/05/2008 0.15 Regular Cash
05/07/2008 08/06/2008 0.14 Regular Cash
02/27/2008 05/07/2008 0.14 Regular Cash
12/14/2007 02/06/2008 0.14 Regular Cash
09/20/2007 11/07/2007 0.14 Regular Cash
07/10/2007 08/01/2007 0.13 Regular Cash
03/14/2007 05/02/2007 0.13 Regular Cash
12/12/2006 02/07/2007 0.13 Regular Cash
09/20/2006 11/01/2006 0.13 Regular Cash
06/27/2006 08/02/2006 0.12 Regular Cash
02/28/2006 05/03/2006 0.12 Regular Cash
12/14/2005 02/01/2006 0.12 Regular Cash
08/16/2005 11/02/2005 0.12 Regular Cash
06/28/2005 08/03/2005 0.11 Regular Cash
03/07/2005 05/04/2005 0.11 Regular Cash
12/14/2004 02/05/2005 0.11 Regular Cash
08/24/2004 11/03/2004 0.11 Regular Cash
06/29/2004 08/04/2004 0.105 Regular Cash
03/25/2004 05/05/2004 0.105 Regular Cash
10/28/2003 02/04/2004 0.105 Regular Cash
08/12/2003 11/05/2003 0.105 Regular Cash
06/17/2003 08/06/2003 0.1 Regular Cash
03/24/2003 05/07/2003 0.1 Regular Cash
10/29/2002 02/05/2003 0.1 Regular Cash
07/30/2002 11/06/2002 0.1 Regular Cash
06/18/2002 08/07/2002 0.095 Regular Cash
03/11/2002 05/01/2002 0.095 Regular Cash
12/04/2001 02/06/2002 0.095 Regular Cash
10/05/2001 11/07/2001 0.095 Regular Cash
07/19/2001 08/01/2001 0.09 Regular Cash
03/12/2001 05/02/2001 0.09 Regular Cash
03/12/2001 05/02/2001 0.09 Regular Cash
12/12/2000 02/07/2001 0.09 Regular Cash
08/01/2000 11/01/2000 0.09 Regular Cash
06/20/2000 08/02/2000 0.085 Regular Cash
12/14/1999 02/02/2000 0.085 Regular Cash

Dividend amounts have been adjusted for the 2-for-1 stock split of September 29, 2004.
SITEMAP | Partnerships | Legal Notice | Visit WestPFSSolutions.com Copyright 2011 West Pharmaceutical Services, Inc.